Riwayat Harga
Seri harga yang sudah terkumpul. Grafik akan terbentuk sendiri setelah data harian menumpuk — minimal dua titik per produk.
| Produk | Harga | Pasar | Negara | Tanggal | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS 4 (India) | INR 285,5/kg | Kottayam — Rubber Board of India | India | 2026-10-13 | papan harga harian domestik India | Rubber Board of India — Daily Rubber Price |
| Lateks 60% (India) | INR 202,9/kg | Kottayam — Rubber Board of India | India | 2026-10-13 | papan harga harian domestik India | Rubber Board of India — Daily Rubber Price |
| ISNR 20 (India) | INR 270/kg | Kottayam — Rubber Board of India | India | 2026-10-13 | papan harga harian domestik India | Rubber Board of India — Daily Rubber Price |
| RSS 5 (India) | INR 279,5/kg | Kottayam — Rubber Board of India | India | 2026-10-13 | papan harga harian domestik India | Rubber Board of India — Daily Rubber Price |
| SICOM TSR 20 FOB (SGX settlement) | USD 2,654/kg | SGX/SICOM via RTAS | Singapore | 2026-10-13 | penyelesaian kontrak terdekat (US cents/kg asli) | RTAS Singapore (angka SGX/SICOM) |
| SICOM RSS 3 (SGX settlement) | USD 2,92/kg | SGX/SICOM via RTAS | Singapore | 2026-10-13 | penyelesaian kontrak terdekat (US cents/kg asli) | RTAS Singapore (angka SGX/SICOM) |
| STR 5L (Thailand) | THB 97,48/kg | FOB Laemchabang — Thai Rubber Association | Thailand | 2026-10-12 | offer price FOB Laemchabang | Thai Rubber Association (thainr.com) |
| STR 20 (Thailand) | THB 90,75/kg | FOB Laemchabang — Thai Rubber Association | Thailand | 2026-10-12 | offer price FOB Laemchabang | Thai Rubber Association (thainr.com) |
| RSS Bale (Thailand) | THB 97,81/kg | FOB Laemchabang — Thai Rubber Association | Thailand | 2026-10-12 | offer price FOB Laemchabang | Thai Rubber Association (thainr.com) |
| Lateks pekat (Thailand) | USD 1.940/ton | Thai Latex Association (TLA) | Thailand | 2026-10-12 | bulk, FOB | Thai Rubber Association (thainr.com) |
Penerbitan terakhir tercatat: 2026-10-13
Versi Inggris: /en/harga